Á¦Ç°¼ÒÀç | ½ºÆ÷Ã÷ ¶óÀÎ: Æú·¹¿¡½ºÅ׸£ 90%, ½ºÆǵ¦½º 10%ÄÄÆ÷Æ® ¶óÀÎ: Æú·¹¿¡½ºÅ׸£ 90%, ½ºÆǵ¦½º 10% |
---|---|
»ö»ó | ½ºÆ÷Ã÷ ¶óÀÎ: ½ºÄ«À̺í·ç,Ä«Å°,±×·¹ÀÌ,ºí·¢,·¹µå / ÄÄÆ÷Æ® ¶óÀÎ: ¶óÀÌÆ®±×·¹ÀÌ,·Î¾âºí·ç,´ÙÅ©±×·¹ÀÌ,µö±×¸°,³×À̺ñ32 |
Ä¡¼ö | 95, 100, 105, 110, 120 |
Á¦Á¶ÀÚ | µð¿¥ÄÚÆÛ·¹ÀÌ¼Ç |
Á¦Á¶±¹ | Áß±¹ |
¼¼Å¹¹æ¹ý ¹× Ãë±Þ½Ã ÁÖÀÇ»çÇ× | - 30µµ ³»¿Ü ¹Ì¿Â¼ö·Î ¾àÇÏ°Ô ¼Õ¼¼Å¹- ¹°ºüÁüÀÌ ÀÖÀ» ¼ö ÀÖÀ¸¹Ç·Î Ç¥¹éÁ¦ ¹× Áß¼º¼¼Á¦ ÁÖÀÇ- ¼¼Å¹±â·Î ´Ü½Ã°£¿¡ Å»¼ö ¶Ç´Â ¼ÕÀ¸·Î ¾àÇÏ°Ô Â¥±â- »óź¸Á¸À» À§ÇØ °ÇÁ¶ ½Ã ¿Ê°ÉÀÌ »ç¿ëÀ» ±ÇÀå- µå¶óÀÌŬ¸®´× ±ÝÁö |
Á¦Á¶¿¬¿ù | »ó¼¼ÆäÀÌÁö Âü°í |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | °ü·Ã¹ý ¹× ¼ÒºñÀÚ ºÐÀïÇØ°á ±ÔÁ¤¿¡ µû¸§ |
A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | °í°´¼¾ÅÍ:02-1688-5276 |
¹è¼ÛÁ¤Ã¥: ¿ÀÈÄ 12½Ã ÁÖ¹®°Ç±îÁö ´çÀÏ ¹ß¼ÛµÇ¸ç, ¹è¼Û ¿Ï·á½Ã±îÁö Åùè»ç »óȲ¿¡ µû¶ó ÁÖ¹®ÀϷκÎÅÍ 2~3¿µ¾÷ÀÏ ¼Ò¿äµË´Ï´Ù. ¼¼ºÎÀûÀÎ ¹è¼Ûºñ´Â °¢ °ø±Þ»çÀÇ Á¤Ã¥¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.
±³È¯/ȯºÒÁ¤Ã¥: Á¦Ç°À» ¼ö·ÉÇϽų¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° Á¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¹è¼Û Áß ÆļÕ, ¿À¹è¼Û, Á¦Ç° ºÒ·® ÀÌ¿ÜÀÇ »çÀ¯·Î ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°À» ÇÏ½Ç °æ¿ì ¹è¼Ûºñ°¡ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ÝÇ° ±ÔÁ¤Àº °¢ °ø±Þ»çÀÇ Á¤Ã¥¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.
±³È¯/ȯºÒÁ¤Ã¥: Á¦Ç°À» ¼ö·ÉÇϽų¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏ À̳»¿¡ ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ° Á¢¼ö°¡ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. ¹è¼Û Áß ÆļÕ, ¿À¹è¼Û, Á¦Ç° ºÒ·® ÀÌ¿ÜÀÇ »çÀ¯·Î ±³È¯ ¹× ¹ÝÇ°À» ÇÏ½Ç °æ¿ì ¹è¼Ûºñ°¡ ºÎ°úµÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. ¹ÝÇ° ±ÔÁ¤Àº °¢ °ø±Þ»çÀÇ Á¤Ã¥¿¡ µû¸¨´Ï´Ù.